Assurance Vie : le comparatif assurance vie indépendant !
Si l'assurance vie est un des placements préférés des Français, il est aussi le plus complexe. Comparatif-Assurance-Vie.com est un site indépendant d'informations, un guide, sur les contrats d'assurance-vie monosupport (en euros) et les contrats d'assurance-vie multisupports. Comparatif-Assurance-Vie.Com n'assure ni la commercialisation de contrat d'assurance vie, ni la gestion de contrat d'assurance vie.
Assurance vie multisupports sans frais sur les versements
Nouveau !Classez les contrats d'assurance-vie selon vos critères ! cliquez sur les entêtes de colonne correspond à votre ou vos critère(s). Touche MAJ pour sélectionner plusieurs critères.
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | Frais d'arbitrage (2) | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| ADULEO (Aduleo) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ALTAPROFITS (Abicapi) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ALTAPROFITS (AbiVie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ALTAPROFITS (Altaprofits PEA) | 0.600 % | 0.000 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| ALTAPROFITS (Madelin) | 0.600 % | 0.950 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ALTAPROFITS (Titres@vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 0.00 % | ![]() |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| BFORBANK (BforBank Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 25.00 €uros | ![]() |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | 0.600 % | 0.750 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| EMPRUNTIS (Epargne plus) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 0.50 % | ![]() |
| EMPRUNTIS (QuestAssur Vie) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| FORTUNEO (Symphonis-Vie) | 0.600 % | 0.750 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ING DIRECT (ING Direct vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| INVEST-enligne.com (Alpha vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| LINXEA (LinXea Evolution) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| LINXEA (LinxeAvenir) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| MONFINANCIER (MonFinancier Liberté Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) | 0.600 % | 0.750 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) | 0.650 % | 0.850 % | 0.00 % | 0.20 % | ![]() |
| E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.660 % | 0.760 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| EPATRIMOINE (Epargne Evolution) | 0.700 % | 0.750 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| FINANCE SELECTION (Mes Placements Liberté) | 0.700 % | 0.500 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| ISR Courtage (ISR Vie) | 0.700 % | 0.800 % | 0.00 % | 15.00 €uros | ![]() |
| APICIL (Frontière efficiente) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 0.20 % | ![]() |
| APICIL (Performance Absolue Vie) | 0.750 % | 0.960 % | 0.00 % | 0.20 % | ![]() |
| MONFINANCIER (MonFinancier Frontière Efficiente) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 0.20 % | ![]() |
| LINXEA (LinXea Diversifie) | 0.800 % | 0.000 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| FIDELITY (Fidelity Vie) | 0.900 % | 0.900 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
| MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Vie) | 0.900 % | 0.900 % | 0.00 % | Offerts | ![]() |
Assurance vie : Comparatifs
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance vie : Contrats assurance-vie de la semaine
Retraite Madelin : AltaProfits propose une nouvelle version de son contrat !
(7 janvier 2012)Assurance-vie / Madelin : Altaprofits lance une nouvelle version de son contrat de retraite Madelin. Présentation des changements....
Retraite Madelin : AltaProfits propose une nouvelle version de son contrat !
Fonds euros/Assurance-vie : rendements 2011 des contrats ACMN VIE
(7 janvier 2012)Fonds euros/Assurance-vie : performance 2011 des fonds euros ACMN VIE, de 3.00 à 3.80% net. Détails et avis des internautes ...
Fonds euros/Assurance-vie : rendements 2011 des contrats ACMN VIE
Fonds euros/MACSF : rendement de 3.40 à 3.70% en 2011
(7 janvier 2012)Fonds euros 2011 : la MACSF propose un rendement 2011 sur ses contrats d’assurance-vie de 3.65% sur RES AMAP Euro et de 3.40 à 3.70% sur RES multisupport, détails...
comparateur assurance vie
Assurance vie : Actualités de l'assurance-vie
Retraite Madelin : AltaProfits propose une nouvelle version de son contrat !
(7 janvier 2012)Assurance-vie / Madelin : Altaprofits lance une nouvelle version de son contrat de retraite Madelin. Présentation des changements....
Retraite Madelin : AltaProfits propose une nouvelle version de son contrat !
Fonds euros/Assurance-vie : rendements 2011 des contrats ACMN VIE
(7 janvier 2012)Fonds euros/Assurance-vie : performance 2011 des fonds euros ACMN VIE, de 3.00 à 3.80% net. Détails et avis des internautes ...
Fonds euros/Assurance-vie : rendements 2011 des contrats ACMN VIE
Fonds euros/MACSF : rendement de 3.40 à 3.70% en 2011
(7 janvier 2012)Fonds euros 2011 : la MACSF propose un rendement 2011 sur ses contrats d’assurance-vie de 3.65% sur RES AMAP Euro et de 3.40 à 3.70% sur RES multisupport, détails...
Assurance-Vie : Quels contrats choisir ?
| Les 10 assurance-vie les + recommandées | |||
| 1 | EUROSSIMA - Fonds en euros |
![]() ![]() ![]() ![]()
| (0.71 - 2 votes) |
Assurance vie : Commentaires des internautes
- jQuintonCoreye
In case Cock had told the troops who bullied this husband exactly what they preferred to see, Sir Roland’s secure (...) - rDarrelMels
Say to me just about all about it, mentioned she, cajolingly. Pursuant to this matter the uppermost swine level (...) - wGeniaTishh
that dares thrust himself amongst the sufferer dehumidifier with pump and his God ? Tyrone paused for the subtle (...)








